Направление от аэропорта г. Симферополь и обратно |
ЭКОНОМ |
КОМФОРТ | VIP | МИНИ-ВЭН (6-7 мест) | МИКРОАВТОБУС (ДО 20 МЕСТ) |
Алушта | 1100 | 1500 | 2500 | 2400 | 4000 |
Алупка | 1800 | 2000 | 3500 | 2800 | 5500 |
Армянск | 1900 | 2100 | 3500 | 3000 | 5500 |
Бахчисарай | 1000 | 1200 | 2500 | 2300 | 4000 |
Балаклава | 1600 | 1800 | 3000 | 2700 | 5000 |
Ботанический сад | 1800 | 2000 | 2500 | 2300 | 3000 |
Белогорск | 1100 | 1300 | 2500 | 2300 | 4000 |
Береговое (Феодосия) | 2000 | 2200 | 3500 | 3000 | 5500 |
Береговое (Саки) | 1300 | 1500 | 2800 | 2500 | 4000 |
Гаспра | 1750 | 1900 | 3500 | 2800 | 5000 |
Гурзуф | 1500 | 1700 | 3000 | 2500 | 5000 |
Джанкой | 1800 | 2000 | 3000 | 2800 | 5000 |
Евпатория | 1200 | 1400 | 3000 | 2500 | 4500 |
Инкерман | 1500 | 1900 | 2700 | 3000 | 5400 |
Кача | 1400 | 1600 | 3000 | 2500 | 5000 |
Кастрополь | 1900 | 2100 | 3500 | 3000 | 5000 |
Казантип | 1900 | 2000 | 2600 | 3200 | 4500 |
Кацивели | 1900 | 2100 | 3500 | 3000 | 5500 |
Канака | 1800 | 2000 | 4000 | 3000 | 6000 |
Керчь | 3300 | 3500 | 8000 | 4400 | 12000 |
Кировское | 1800 | 2200 | 3500 | 2800 | 5500 |
Коктебель | 1900 | 2200 | 3000 | 3300 | 4500 |
Кореиз | 1750 | 2000 | 3500 | 2800 | 5500 |
Красноперекопск | 1900 | 2200 | 3100 | 3400 | 4500 |
Красногвардейское | 1400 | 1800 | 2800 | 2300 | 4000 |
Куйбышево (Бахчисарай) | 1100 | 1300 | 2500 | 2400 | 4000 |
Курортное (Керчь) | 4000 | 4300 | 10000 | 5000 | 14000 |
Курортное (Щебетовка) | 2000 | 2200 | 4000 | 3000 | 7000 |
Курпаты | 1750 | 2000 | 3500 | 2800 | 5500 |
Ласточкино гнездо | 1800 | 1900 | 3500 | 2800 | 5500 |
Ливадия | 1650 | 1850 | 3500 | 2600 | 5500 |
Любимовка | 1400 | 1600 | 2500 | 2500 | 4500 |
Ленино | 3200 | 3400 | 7000 | 4000 | 10000 |
Ласпи | 1800 | 2000 | 3500 | 2800 | 5500 |
Меллас | 1900 | 2100 | 3500 | 2700 | 5500 |
Межводное | 2500 | 2700 | 5000 | 3500 | 7000 |
Малый маяк (Утес) | 1350 | 1550 | 3000 | 2500 | 5000 |
Массандра | 1600 | 1800 | 3000 | 2600 | 5500 |
Мирный | 1700 | 1900 | 3500 | 2800 | 5500 |
Мыс Сарыч | 2300 | 3100 | 7000 | 3700 | 7000 |
Мисхор | 1800 | 2000 | 3500 | 2800 | 5500 |
Нижнегорск | 2000 | 2500 | 4000 | 3000 | 7000 |
Новоозерное | 1900 | 2100 | 5000 | 3000 | 7000 |
Новофедоровка | 950 | 1150 | 2500 | 1900 | 4000 |
Новый Свет(Судак) | 1950 | 2200 | 4500 | 3000 | 6000 |
Николаевка | 1100 | 1300 | 2500 | 2100 | 4500 |
Октябрьское | 1300 | 1800 | 3000 | 2300 | 5000 |
Оленевка | 2500 | 2700 | 5000 | 3900 | 7500 |
Оползневое | 2000 | 2200 | 3500 | 2800 | 5500 |
Орджоникидзе | 1900 | 2100 | 3500 | 2900 | 5500 |
Орловка | 1400 | 1600 | 3000 | 2500 | 5000 |
Партенит | 1400 | 1600 | 3000 | 2500 | 5000 |
Парковое | 1900 | 2100 | 3500 | 2800 | 5500 |
Песчаное | 1300 | 1500 | 3000 | 2500 | 5000 |
Первомайское | 1700 | 1900 | 2700 | 2900 | 5500 |
Понизовка | 1800 | 2300 | 3500 | 2800 | 5500 |
Поповка | 1700 | 1900 | 3500 | 3000 | 5500 |
Приветное (Канапская балка) | 2200 | 2400 | 4500 | 3800 | 6500 |
Приморский | 2200 | 2400 | 5000 | 3600 | 7500 |
Раздольное | 1800 | 2000 | 4500 | 2900 | 6500 |
Рыбачье | 1600 | 1800 | 4000 | 2700 | 6000 |
Саки | 1000 | 1100 | 2500 | 2000 | 4000 |
Сатера | 1300 | 1400 | 3000 | 2400 | 5000 |
Севастополь | 1500 | 1700 | 3500 | 2600 | 5500 |
Симеиз | 2400 | 2800 | 3500 | 3300 | 5500 |
Старый Крым | 1800 | 2000 | 4000 | 2800 | 6000 |
Солнечногорское | 1600 | 1800 | 4000 | 2600 | 6000 |
Солнечная долина | 2200 | 2500 | 5000 | 3600 | 6000 |
Соляное | 3000 | 3500 | 7000 | 4200 | 9000 |
Соколиное | 1600 | 1800 | 4000 | 2600 | 6000 |
Табачное | 1300 | 1800 | 4000 | 2600 | 5500 |
Угловое | 1300 | 1500 | 3000 | 2500 | 5000 |
Учкуевка | 1400 | 1600 | 3000 | 2500 | 5000 |
Черноморское | 2200 | 2400 | 4000 | 3200 | 6000 |
Херсонес | 1800 | 2500 | 5000 | 3600 | 6000 |
Штормовое | 1700 | 1900 | 4000 | 2800 | 6000 |
Щелкино | 3400 | 3600 | 5000 | 5000 | 7000 |
Феодосия | 2000 | 2300 | 4000 | 2900 | 5500 |
Фрунзе | 1200 | 1400 | 2500 | 2100 | 4000 |
Форос | 2200 | 2600 | 3500 | 3200 | 5000 |
Ялта | 1900 | 2600 | 4000 | 3200 | 5000 |
Янтарное | 1400 | 1900 | 4000 | 2500 | 5000 |
В Эконом-класс входят авто: KIA Rio, Chevrolet Lacetti, HYUNDAI SOLARIS, RENAULT Logan, Daewoo Nexia.
В Комфорт-класс входят авто: SKODA Octavia, Renault Fluence, Ford Focus, Honda Civic, Kia Cee’d, Toyota Camry, Volkswagen Jetta.
Минивэны: Ford Galaxy, Chevrolet Orlando.
Микроавтобусы: Volkswagen Caravelle, Mercedes-Benz Vito.
Есть три способа оплаты нашего такси
- Оплатить водителю наличными ( самый распространенный способ оплаты).
- Оплата картой через онлайн-банк.
- Оплата через платежные системы онлайн. Очень удобно, если Вы пользуетесь различными кошельками.